Ճատրակ. Եւրոպայի Անհատական Ախոյեանութիւն. Հրանդ Մելքումեան` 14-րդ Դիրքին Վրայ
Լեհաստանի մէջ տեղի ունեցող Եւրոպայի ճատրակի անհատական ախոյեանութեան 8-րդ հանգրուանի մրցումներէն ետք, Հայաստանի ներկայացուցիչներէն Հրանդ Մելքումեան կը գտնուի ամէնէն բարձր դիրքին վրայ` 14-րդ: Մելքումեան, որ ցարդ անպարտելի է, ապահոված է 6 կէտ:
Անոր նման անպարտելի են նաեւ Սերկէյ Մովսիսեան, Գաբրիէլ Սարգսեան եւ Զաւէն Անդրէասեան:
Ընդամէնը 281 մասնակցողներուն մէջ առաջին դիրքը 7 կէտով կը գրաւէ Ալեքսանտր Մոյսինքօ:
Ստորեւ հայրենի մասնակցողներուն ապահոված կէտերը` 8-րդ հանգրուանի հանդիպումներէն ետք.
| ԿԷՏ | |||||||||||||||
| Վլատիմիր Յակոբեան | 4,5 | ||||||||||||||
| Սերկէյ Մովսիսեան | 5,5 | ||||||||||||||
| Գաբրիէլ Սարգսեան | 5,5 | ||||||||||||||
| Տիգրան Լ. Պետրոսեան | 5,5 | ||||||||||||||
| Հրանդ Մելքումեան | 6 | ||||||||||||||
| Աւետիք Գրիգորեան | 4,5 | ||||||||||||||
| Զաւէն Անդրէասեան | 5 | ||||||||||||||
| Ռոպերթ Յովհաննիսեան | 5 | ||||||||||||||
| Արման Փաշիկեան | 5,5 | ||||||||||||||
| Կարէն Գրիգորեան | 4 | ||||||||||||||
| Յովհաննէս Կապուզեան | 4 | ||||||||||||||
| Էլինա Դանիէլեան | 3,5 | ||||||||||||||
| Ռոպերթ Աղազարեան | 4,5 | ||||||||||||||
| Վլատիմիր Պօղոսեան | 2 |
CATEGORIES Մարզական

