Եւրոպական Ֆութպոլի Շաբաթավերջը. Պարսելոնա Եւ Եուվենթուս Ամրապնդեցին Պարագլուխի Իրենց Գրաւած Դիրքերը. Փարիզ Սեն Ժերմեն Գրաւեց Առաջին Դիրքը. Պայէրն Միւնիխ Ձմեռնային Իր Արձակուրդին Սկսաւ 9 Կէտի Առաւելութեամբ
Նախորդ շաբաթավերջին տեղի ունեցած եւրոպական ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումներուն ծիրին մէջ տեղի ունեցած ճակատումներուն, Սպանիոյ դասաւորման պարագլուխի դիրքը գրաւող Պարսելոնա ամրապնդեց իր դիրքը` գագաթի ճակատումին 4-1 արդիւնքով պարտութեան մատնելով Աթլեթիքօ Մատրիտը (2-րդ):
Ռէալ Մատրիտ իր դաշտին վրայ 2-2 արդիւնքով հաւասարեցաւ Էսփանիոլի հետ:
Անգլիոյ մէջ Մանչեսթըր քաղաքի երկու կազմերուն` Եունայթըտի եւ Սիթիի միջեւ վեց կէտի տարբերութիւնը մնաց անփոփոխ` ի նպաստ առաջինին:
Իտալիոյ մէջ առաջին դիրքը գրաւող Եուվենթուս եօթը կէտի առաւելութիւն մը ունեցաւ պարտութիւն կրած Ինթեր Միլանի վրայ:
Ֆրանսայի մէջ Փարիզ Սեն Ժերմեն, գագաթի ճակատումին յաղթելէ ետք Լիոնի, անկէ խլեց պարագլուխի դիրքը:
Վերջապէս, Գերմանիոյ մէջ աշնան ախոյեան հանդիսացած Պայէրն Միւնիխ իր ձմեռնային արձակուրդին սկսաւ 9 կէտի առաւելութիւն մը ունենալով 2-րդ դիրքին վրայ գտնուող Պայէր Լեւերքուզընի վրայ:
Ստորեւ` շաբաթավերջի մրցումներուն արդիւնքները եւ դասաւորումները.
| ՍՊԱՆԻԱ. 16-ՐԴ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ | |||||
| Կեթաֆէ – Օսասունա | 1-1 | ||||
| Մայորքա – Աթլեթիքօ Պիլպաօ | 0-1 | ||||
| Կրանատա – Ռէալ Սոսիետատ | 0-0 | ||||
| Սեւիլլա – Մալակա | 0-2 | ||||
| Ռէալ Սարակոսա – Լեվանթէ | 0-1 | ||||
| Վալենսիա – Ռայօ Վայեքանօ | 0-1 | ||||
| Ռէալ Մատրիտ – Էսփանիոլ | 2-2 | ||||
| Պարսելոնա – Աթլեթիքօ Մատրիտ | 4-1 | ||||
|
ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ |
ԿԷՏ |
||||
| 1.- Պարսելոնա | 46 | ||||
| 2.- Աթլեթիքօ Մատրիտ | 37 | ||||
| 3.- Ռէալ Մատրիտ | 33 | ||||
| 4.- Մալակա | 28 | ||||
| ………………………… | |||||
| 19.- Էսփանիոլ | 12 | ||||
| 20.- Տեփորթիւօ Քորունա | 11 | ||||
|
ԱՆԳԼԻԱ. 17-ՐԴ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ |
|||||
| Նիւքասըլ – Մանչեսթըր Սիթի | 1-3 | ||||
| Չելսի – Սաութհեմփթըն | (յետաձգուած) | ||||
| Լիվըրփուլ – Ասթոն Վիլա | 1-3 | ||||
| Մանչեսթըր Եունայթըտ – Սանտըրլենտ | 3-1 | ||||
| Նորուիչ – Ուիկըն | 2-1 | ||||
| Քուինզ Փարք – Ֆուլհեմ | 2-1 | ||||
| Սթոք Սիթի – Էվըրթըն | 1-1 | ||||
| Թոթենհամ – Սուանզի | 1-0 | ||||
| Ուեսթ Պրոմուիչ – Ուեսթ Համ | 0-0 | ||||
|
ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ |
ԿԷՏ |
||||
| 1.- Մանչեսթըր Եունայթըտ | 42 | ||||
| 2.- Մանչեսթըր Սիթի | 36 | ||||
| 3.- Չելսի | 29 | ||||
| 4.- Թոթենհամ | 29 | ||||
| ……………………….. | |||||
| 19.- Քուինզ Փարք | 10 | ||||
| 20.- Ռիտինկ | 9 | ||||
|
ԻՏԱԼԻԱ. 17-ՐԴ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ |
|||||
| Ուտինեզէ – Փալերմօ | 1-1 | ||||
| Լացիօ Ռոմա – Ինթեր Միլան | 1-0 | ||||
| Ֆիորենթինա – Սիենա | 4-1 | ||||
| Ա. Սէ. Միլան – Փեսքարա | 4-1 | ||||
| Քաթանիա – Սամտորիա | 3-1 | ||||
| Քիեւօ – Ա. Էս. Ռոմա | 1-0 | ||||
| Ճենովա – Թորինօ | 1-1 | ||||
| Եուվենթուս – Աթալանթա | 3-0 | ||||
| Փարմա – Քալիարի | 4-1 | ||||
| Նափոլի – Պոլոնիա | 2-3 | ||||
|
ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ |
ԿԷՏ |
||||
| 1.- Եուվենթուս | 41 | ||||
| 2.- Ինթեր Միլան | 34 | ||||
| 3.- Նափոլի | 33 | ||||
| 4.- Լացիօ Ռոմա | 33 | ||||
| …………………………… | |||||
| 19.- Ճենովա | 13 | ||||
| 20.- Սիենա | 11 | ||||
|
ՖՐԱՆՍԱ. 18-ՐԴ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ |
|||||
| Ռենն – Վալանսիեն | 2-0 | ||||
| Թուլուզ – Մարսէյ | 0-1 | ||||
| Մոնփելիէ – Պասթիա | 4-0 | ||||
| Նիս – Էվիան | 3-2 | ||||
| Ռեմ – Լիլ | 1-1 | ||||
| Սոշօ – Պրեսթ | 1-2 | ||||
| Թրուա – Աժաքսիօ | 3-2 | ||||
| Նանսի – Պորտօ | 1-1 | ||||
| Սենթ Էթիեն – Լորիան | 0-2 | ||||
| Փարիզ Սեն Ժեմեն – Լիոն | 1-0 | ||||
|
ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ |
ԿԷՏ |
||||
| 1.- Փարիզ Սեն Ժերմեն | 35 | ||||
| 2.- Լիոն | 35 | ||||
| 3.- Մարսէյ | 35 | ||||
| 4.- Լորիան | 30 | ||||
| ………………………. | |||||
| 19.- Թրուա | 12 | ||||
| 20.- Նանսի | 11 | ||||
|
ՊՈՒՆՏԸՍԼԻԿԱ. 17-ՐԴ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ |
|||||
| Պայէրն Միւնիխ – Մէօնշընկլատպախ | 1-1 | ||||
| Պայէր Լեւերքուզըն – Համպուրկ | 3-0 | ||||
| Ֆորթունա Տիւսելտոլֆ – Հանովըր-96 | 2-1 | ||||
| Կրէօթըր Ֆուրթ – Օկզպուրկ | 1-1 | ||||
| Մայնց-05 – Շթութկարթ | 3-1 | ||||
| Վոլֆսպուրկ – Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ | 0-2 | ||||
| Շալքէ – Ֆրայպուրկ | 1-3 | ||||
| Հոֆընհայմ – Պորուսիա Տորթմունտ | 1-3 | ||||
| Վերտըր Պրեմըն – Նիւրեմպերկ | 1-1 | ||||
|
ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ |
ԿԷՏ |
||||
| 1.- Պայէրն Միւնիխ | 42 | ||||
| 2.- Պայէր Լեւերքուզըն | 33 | ||||
| 3.- Պորուսիա Տորթմունտ | 30 | ||||
| 4.- Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ | 30 | ||||
| ………………… | |||||
| 17.- Օկզպուրկ | 9 | ||||
| 18.- Կրէօթըր Ֆուրթ | 9 |

