2014-ի Մոնտիալ. Եւրոպայի Գօտի. Հոլանտայի 6-րդ Յաջորդական Յաղթանակը
Թէեւ նախանցեալ օր Եւրոպայի գօտիին մէջ տեղի ունեցան 2014-ի Մոնտիալի զտումի մրցումներ եւ անոնց ընթացքին կարգ մը խումբեր մնացին անպարտելի` իրենց արձանագրած յաղթանակներուն կամ հաւասարութիւներուն շնորհիւ, սակայն Հոլանտա արձանագրեց իր 6-րդ յաջորդական յաղթանակը` ապահովելով առաւելագոյն 18 կէտը, 4-0 արդիւնքով պարտութեան մատնելով Ռումանիան:
Նշենք, որ ցարդ անպարտելի է նաեւ Ռուսիա:
Ստորեւ կու տանք խմբակներուն դասաւորումը` նախորդ շաբաթավերջին եւ նախանցեալ օր տեղի ունեցած մրցումներէն ետք.
| Ա. ԽՄԲԱԿ | ՄՐՑ.— | Յ. — | Հ. | Պ.—– | ՆՇ.— | ՍՏ.— | ԿԷՏ— | ||||||||
| 1.- Պելճիքա | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 16 | ||||||||
| 2.- Խրուաթիա | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 | ||||||||
| 3.- Սերպիա | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
| 4.- Կալես | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 6 | ||||||||
| 5.- Մակեդոնիա | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||
| 6.- Սկովտիա | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | ||||||||
| Բ. ԽՄԲԱԿ | |||||||||||||||
| 1.- Իտալիա | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 | ||||||||
| 2.- Պուլկարիա | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | 10 | ||||||||
| 3.- Չեխիա | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | ||||||||
| 4.- Դանիա | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| 5.- ՀԱՅԱՍՏԱՆ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
| 6.- Մալթա | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | ||||||||
| Գ. ԽՄԲԱԿ | |||||||||||||||
| 1.- Գերմանիա | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 16 | ||||||||
| 2.- Աւստրիա | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 | ||||||||
| 3.- Շուէտ | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
| 4.- Իրլանտա | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 | ||||||||
| 5.- Ղազախստան | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | ||||||||
| 6.- Ֆարօ կղզիներ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | ||||||||
| Դ. ԽՄԲԱԿ | |||||||||||||||
| 1.- Հոլանտա | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | ||||||||
| 2.- Հունգարիա | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 | ||||||||
| 3.- Ռումանիա | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 4.- Թուրքիա | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 5.- Էսթոնիա | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | ||||||||
| 6.- Անտորրա | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | ||||||||
| Ե. ԽՄԲԱԿ | |||||||||||||||
| 1.- Զուիցերիա | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 | ||||||||
| 2.- Իսլանտա | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | ||||||||
| 3.- Ալպանիա | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | ||||||||
| 4.- Նորվեկիա | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 5.- Կիպրոս | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
| 6.- Սլովենիա | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | ||||||||
| Զ. ԽՄԲԱԿ | |||||||||||||||
| 1.- Ռուսիա | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | ||||||||
| 2.- Իսրայէլ | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 | ||||||||
| 3.- Փորթուգալ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | ||||||||
| 4.- Հիւսիսային Իրլանտա | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
| 5.- Ազրպէյճան | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||||||||
| 6.- Լիւքսամպուրկ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | ||||||||
| Է. ԽՄԲԱԿ | |||||||||||||||
| 1.- Պոսնիա | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 13 | ||||||||
| 2.- Յունաստան | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 3.- Սլովաքիա | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | ||||||||
| 4.- Լիթուանիա | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||||||||
| 5.- Լաթվիա | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||||||
| 6.- Լիխթնշթայն | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | ||||||||
| Ը. ԽՄԲԱԿ | |||||||||||||||
| 1.- Մոնթենեկրօ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 | ||||||||
| 2.- Անգլիա | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3 | 12 | ||||||||
| 3.- Լեհաստան | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | ||||||||
| 4.- Ուքրանիա | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | ||||||||
| 5.- Մոլտաւիա | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | ||||||||
| 6.- Սան Մարինօ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | ||||||||
| Թ. ԽՄԲԱԿ | |||||||||||||||
| 1.- Սպանիա | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 | ||||||||
| 2.- Ֆրանսա | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | ||||||||
| 3.- Վրաստան | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||||||
| 4.- Պիելոռուսիա | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||
| 5.- Ֆինլանտա | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
CATEGORIES Մարզական

