«Լա Լիկա». Պարսելոնա Տարեշրջանը Աւարտեց 100 Կէտով
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեան Պարսելոնա «Լա լիկա»-ի 2012-2013 տարեշրջանը աւարտեց 100 կէտով, երբ 38-րդ եւ վերջին հանգրուանին 4-1 արդիւնքով պարտութեան մատնեց իր հիւրը` Մալական: Անիկա այսպիսով բարելաւեց ակումբին մրցանիշը, երբ տարեշրջանի մը ընթացքին նշանակեց 115 կոլ: Անցեալ տարի մարզիչ Փեփ Կուարտիոլայի հետ Պարսելոնա նշանակեց 114 կոլ:
Անիկա տարեշրջանը աւարտեց 15 կէտի առաւելութիւն մը ունենալով 2-րդ դիրքին վրայ գտնուող Ռէալ Մատրիտի վրայ, որ 4-2 արդիւնքով յաղթեց Օսասունայի:
Նշենք, որ այդ մրցումը Ռէալի մարզիչ Ժոզէ Մուրինիոյի համար եղաւ վերջինը` նկատի ունենալով, որ ան երեք տարի պաշտօնավարելէ ետք կորսնցուց իր պաշտօնը:
Ինչ կը վերաբերի Բ. դասակարգ փոխադրուած խումբերուն, անոնք եղան` Մայորքա, Տեփորթիւօ Քորունա եւ Ռէալ Սարակոսա:
Ստորեւ` մրցումներուն արդիւնքները.
| Ռէալ Մատրիտ – Օսասունա | 4-2 | ||
| Պարսելոնա- Մալակա | 4-1 | ||
| Սելթա Վիկօ – Էսփանիոլ | 1-0 | ||
| Տեփորթիւօ Քորունա – Ռէալ Սոսիետատ | 0-1 | ||
| Կրանատա- Կեթաֆէ | 2-0 | ||
| Լեվանթէ – Ռէալ Պեթիս | 1-1 | ||
| Մայորքա- Ռէալ Վայատոլիտ | 4-2 | ||
| Ռայօ Վայեքանօ – Աթլեթիքօ Պիլպաօ | 2-2 | ||
| Սեւիլլա – Վալենսիա | 4-3 | ||
| Ռէալ Սարակոսա – Աթլեթիքօ Մատրիտ | 1-3 |
Ստորեւ` վերջնական դասաւորումը.
| ԿԷՏ | ||||||||||||||
| 1.- Պարսելոնա | 100 (115-40) | |||||||||||||
| 2.- Ռէալ Մատրիտ | 85 (103-42) | |||||||||||||
| 3.- Աթլեթիքօ Մատրիտ | 76 (65-31) | |||||||||||||
| 4.- Ռէալ Սոսիետատ | 66 (70-49) | |||||||||||||
| 5.- Վալենսիա | 65 (67-54) | |||||||||||||
| 6.- Մալակա | 57 (53-50) | |||||||||||||
| 7.- Ռէալ Պեթիս | 56 (57-56) | |||||||||||||
| 8.- Ռայօ Վայեքանօ | 53 (50-66) | |||||||||||||
| 9.- Սեւիլլա | 50 (58-54) | |||||||||||||
| 10.- Կեթաֆէ | 47 (43-57) | |||||||||||||
| 11.- Լեվանթէ | 46 (40-57) | |||||||||||||
| 12.- Աթլեթիքօ Պիլպաօ | 45 (44-65) | |||||||||||||
| 13.- Էսփանիոլ | 44 (43-52) | |||||||||||||
| 14.- Ռէալ Վայատոլիտ | 43 (49-58) | |||||||||||||
| 15.- Կրանատա | 42 (37-54) | |||||||||||||
| 16.- Օսասունա | 39 (33-50) | |||||||||||||
| 17.- Սելթա Վիկօ | 37 (37-52) | |||||||||||||
| 18.- Մայորքա | 36 (43-72) | |||||||||||||
| 19.- Տեփորթիւօ Քորունա | 35 (47-70) | |||||||||||||
| 20.- Ռէալ Սարակոսա | 34 (37-62) |

