Թենիսի Միջազգային Նոր Դասաւորման Մէջ. Պարթոլի Բարձրացաւ 7-րդ Դիրք
Երէկ` երկուշաբթի, 8 յուլիսին, թենիսի միջազգային ֆետերասիոնը հրապարակեց տղոց եւ աղջկանց նոր դասաւորումը, ուր կարեւորագոյն ոստումը արձանագրողը հանդիսացաւ ֆրանսացի Մարիոն Պարթոլի, որ 15-րդ դիրքէն բարձրացաւ 7-րդ դիրք:
Ստորեւ նոր դասաւորումը (փակագիծին մէջ նշուած են մարզիկներուն գրաւած նախկին դիրքերը).
ԱՂՋԻԿՆԵՐ…………………………………………..ԿԷՏ
1.- (1) Սերենա Ուիլիըմզ (Մ. Նահանգներ) 11895
2.- (3) Մարիա Շարափովա (Ռուսիա) 9235
3.- (2) Վիքթորիա Ազարենքա (Պիելոռուսիա) 8825
4.- (4) Ակնիեսցքա Ռատուանսքա (Լեհաստան) 5965
5.- (6) Լի Նա (Չինաստան) 5555
6.- (5) Սարա Էրրանի (Իտալիա) 5180
7.- (15) Մարիոն Պարթոլի (Ֆրանսա) 4675
8.- (8) Փեթրա Քվիթովա (Չեխիա) 4435
9.- (7) Անճելիք Քերպըր (Գերմանիա) 3970
10.- (9) Քարոլին Վոզնիաքի (Դանիա) 3660
11.- (11) Ռոպերթա Վինչի (Իտալիա) 3060
12.- (10) Մարիա Քիրիլենքօ (Ռուսիա) 2976
13.- (13) Սամանթա Սթոսիւր (Աւստրալիա) 2965
14.- (14) Ելենա Եանքովիչ (Սերպիա) 2925
15.- (20) Քիրսթըն Ֆլիփքենս (Պելճիքա) 2906
16.- (17) Սլոան Սթեֆընզ (Միացեալ Նահանգներ) 2870
17.- (12) Աննա Իվանովիչ (Սերպիա) 2740
18.- (24) Սապին Լիսիքի (Գերմանիա) 2650
19.- (16) Նատիա Փեթրովա (Ռուսիա) 2505
20.- (18) Քարլա Սուարես Նաւարօ (Սպանիա) 2440
ՏՂԱՔ
1.- (1) Նովաք Տիոքովիչ (Սերպիա) 12310
2.- (2) Էնտի Միւրէյ (Սկովտիա) 9360
3.- (4) Տաւիտ Ֆերեր (Սպանիա) 7220
4.- (5) Ռաֆայէլ Նատալ (Սպանիա) 6860
5.- (3) Ռոժէ Ֆետերեր (Զուիցերիա) 5785
6.- (6) Թոմաս Պերտիչ (Չեխիա) 4865
7.- (8) Խուան Մարթին Տել-Փոթրօ (Արժանթին) 4500
8.- (7) Ճօ-Ուիլֆրետ Ցոնկա (Ֆրանսա) 3480
9.- (9) Ռիշար Կասքէ (Ֆրանսա) 3045
10.- (10) Սթանիսլաւ Վաւրինքա (Զուիցերիա) 2915
11.- (13) Թոմի Հաաս (Գերմանիա) 2605
12.- (11) Քէյ Նիշիքորի (Ճափոն) 2495
13.- (12) Մարին Սիլիչ (Խրուաթիա) 2335
14.- (14) Եանքօ Թիփսարեւիչ (Սերպիա) 2310
15.- (15) Միլոս Ռաոնիչ (Քանատա) 2225
16.- (16) Նիքոլա Ալմակրօ (Սպանիա) 2195
17.- (22) Երզի Եանովիչ (Լեհաստան) 2154
18.- (17) Ժիլ Սիմոն (Ֆրանսա) 2055
19.- (21) Ճոն Այզնըր (Միացեալ Նահանգներ) 1770
20.- (20) Խուան Մոնաքօ (Արժանթին) 1740

