Հայաստանի Ֆութպոլի Ախոյեանութիւն. Արարատ Գրաւեց Պարագլուխի Դիրքը
Հայաստանի ֆութպոլի բարձրագոյն դասակարգի ախոյեանութեան 7-րդ հանգրուանի մրցումներուն, որոնք տեղի ունեցան նախորդ շաբաթավերջին, Արարատ գրաւեց դասաւորման պարագլուխի դիրքը, 1-0 արդիւնքով յաղթելէ ետք Փիւնիկի, որ կրելով տարեշրջանի իր առաջին պարտութիւնը` նահանջեց 2-րդ դիրքը: Ալեքսանտր Ռաքիչ նշանակեց մրցումին միակ կոլը (47-րդ):
Ստորեւ` մրցումներուն արդիւնքները.
| Ալաշկերտ – Բանանց | 2-2 | ||
| Փիւնիկ – Արարատ | 0-1 | ||
| Միքա – Շիրակ | 2-2 | ||
| Գանձասար – Ուլիս | 1-0 |
ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ
| Յ. | Հ. | Պ. | ՆՇ. | ՍՏ. | ԿԷՏ | ||||||||||
| 1.- Արարատ | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 14 | |||||||||
| 2.- Փիւնիկ | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 12 | |||||||||
| 3.- Գանձասար | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 11 | |||||||||
| 4.- Միքա | 2 | 5 | 0 | 8 | 6 | 11 | |||||||||
| 5.- Շիրակ | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | |||||||||
| 6.- Բանանց | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
| 7- Ուլիս | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | |||||||||
| 8.- Ալաշկերտ | 0 | 3 | 4 | 8 | 23 | 3 |
CATEGORIES Մարզական


