Եուրօ-2016. Եօթը Խումբեր Ապահոված Են Առաւելագոյն 9 Կէտը

Վերջին 5-6 օրերը բաւական խճողուած եղան եւրոպական ֆութպոլի ազգային խումբերուն համար` նկատի ունենալով, որ անոնք խճողուած յայտագիր մը ունէին` Եուրօ-2016-ի ֆութպոլի ախոյեանութեան զտումի մրցաշարքին ծիրին մէջ իրենց կատարած մրցումներուն գծով:

Ցարդ միայն եօթը խումբեր իրենց կատարած երեք մրցումներուն յաղթանակ արձանագրելով ապահոված են առաւելագոյն 9 կէտը: Անոնք են` Իսլանտա, Չեխիա, Սլովաքիա, Անգլիա, Հիւսիսային Իրլանտա, Խրուաթիա եւ Իտալիա:

Հոլանտայի նման խումբ մը ցարդ կրած է երկու պարտութիւն, մինչ մէկական պարտութիւն կրած են Գերմանիա, Փորթուգալ, Դանիա, Հայաստան, Սպանիա եւ այլ խումբեր:

Իսլանտա, Անգլիա եւ Խրուաթիա միակ խումբերն ըլլալով ցարդ կոլ չեն ստացած իրենց բերդերուն մէջ:

Իսկ Ճիպրալթար, Սան Մարինօ, Մոլտովա եւ Մալթա ցարդ չեն յաջողած կոլ նշանակել իրենց մրցակիցներուն բերդերուն մէջ:

Վեց խումբեր` Անտորրա, Ճիպրալթար, Սան Մարինօ, Ֆարօ կղզիներ, Մալթա եւ Ազրպէյճան, ցարդ կը մնան առանց նոյնիսկ մէկ կէտի:

Ստորեւ` 9 խմբակներուն պարզած վիճակը.

Ա. ԽՄԲԱԿ ՄՐՑ Յ. Հ. Պ. ՆՇ. ՍՏ. ԿԷՏ
1.- Իսլանտա 3 3 0 0 8 0 9
2.- Չեխիա 3 3 0 0 8 4 9
3.- Հոլանտա 3 1 0 2 4 5 3
4.- Լաթվիա 3 0 2 1 1 4 2
5.- Ղազախստան 3 0 1 2 3 7 1
6.- Թուրքիա 3 0 1 2 2 6 1
Բ. ԽՄԲԱԿ
1.- Կալես 3 2 1 0 4 2 7
2.- Իսրայէլ 2 2 0 0 6 2 6
3.- Պելճիքա 2 1 1 0 7 1 4
4.- Կիպրոս 3 1 0 2 4 5 3
5.- Պոսնիա 3 0 2 1 2 3 2
6.- Անտորրա 3 0 0 3 2 12 0
Գ. ԽՄԲԱԿ
1.- Սլովաքիա 3 3 0 0 6 2 9
2.- Սպանիա 3 2 0 1 10 3 6
3.- Ուքրանիա 3 2 0 1 3 1 6
4.- Մակեդոնիա 3 1 0 2 4 8 3
5.- Պիելոռուսիա 3 0 1 2 2 6 1
6.- Լիւքսամպուրկ 3 0 1 2 3 8 1
Դ. ԽՄԲԱԿ
1.- Լեհաստան 3 2 1 0 11 2 7
2.- Իրլանտա 3 2 1 1 10 2 7
3.- Գերմանիա 3 1 1 1 3 4 4
4.- Սկովտիա 3 1 1 1 4 4 4
5.- Վրաստան 3 1 0 2 4 3 3
6.- Ճիպրալթար 3 0 0 3 0 17 0
Ե. ԽՄԲԱԿ
1.- Անգլիա 3 3 0 0 8 0 9
2.- Լիթուանիա 3 2 0 1 3 2 6
3.- Սլովենիա 3 2 0 1 3 1 6
4.- Էսթոնիա 3 1 0 2 1 2 3
5.- Զուիցերիա 3 1 0 2 4 3 3
6.- Սան Մարինօ 3 0 0 3 0 11 0
Զ. ԽՄԲԱԿ
1.- Հիւսիսային Իրլանտա 3 3 0 0 6 1 9
2.- Ռումանիա 3 2 1 0 4 1 7
3.- Ֆինլանտա 3 1 1 1 4 4 4
4.- Հունգարիա 3 1 1 1 3 3 4
5.- Յունաստան 3 0 1 2 1 4 1
6.- Ֆարօ կղզիներ 3 0 0 3 1 6 0
Է. ԽՄԲԱԿ
1.- Աւստրիա 3 2 1 0 4 2 7
2.- Ռուսիա 3 1 2 0 6 2 5
3.- Շուէտ 3 1 2 0 4 2 5
4.- Մոնթենեկրօ 3 1 1 1 2 1 4
5.- Մոլտովա 3 0 1 2 0 6 1
6.- Լիխթնշթայն 3 0 1 2 2 5 1
Ը. ԽՄԲԱԿ
1.- Խրուաթիա 3 3 0 0 9 0 9
2.- Իտալիա 3 3 0 0 5 1 9
3.- Նորվեկիա 3 2 0 1 5 3 6
4.- Պուլկարիա 3 1 0 2 3 4 3
5.- Մալթա 3 0 0 3 0 6 0
6.- Ազրպէյճան 3 0 0 3 2 10 0
Թ. ԽՄԲԱԿ
1.- Ալպանիա 2 1 1 0 2 1 4
2.- Դանիա 3 1 1 1 3 3 4
3.- Փորթուգալ 2 1 0 1 1 1 3
4.- Սերպիա 1 0 1 0 1 1 1
5.- ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2 0 1 1 2 3 1
Share this Article
CATEGORIES