Թենիսի Միջազգային Ֆետերասիոնին Նոր Դասաւորման Մէջ. Կարգ Մը Հիմնական Փոփոխութիւններ` Վերին Դիրքերուն Մէջ
Թենիսի միջազգային ֆետերասիոնին կողմէ հրապարակուած նոր դասաւորման մէջ կարգ մը հիմնական փոփոխութիւններ տեղի ունեցան վերին դիրքերուն մէջ` նկատի ունենալով, որ պարագլուխի դիրքը գրաւողները իրենց տեղը զիջեցան այլ կազմերու:
Ուիմպըլտընի կրան շլեմի մրցաշարքին տիրացած զուիցերիացի Ռոժէ Ֆետերեր պարագլուխի դիրքը խլեց սերպ Նովաք Տիոքովիչէն, որ նահանջեց 2-րդ դիրք:
Աղջկանց պարագային, Վիքթորիա Ազարենքա (Պիելոռուսիա) պարագլուխի դիրքը խլեց ռուս Մարիա Շարափովայէն, որ նահանջեց 3-րդ դիրք:
Տեղի ունեցան նաեւ այլ փոփոխութիւններ, զորս կը ներկայացնենք ստորեւ տրուած դասաւորման մէջ (փակագիծերուն մէջ նշուած են անոնց գրաւած նախկին դիրքերը).
| ԱՂՋԻԿՆԵՐ | ԿԷՏ |
| 1.- (2) Վիքթորիա Ազարենքա (Պիելոռուսիա) | 8800 |
| 2.- (3) Ակնիեսցքա Ռատուանսքա (Լեհաստան) | 8530 |
| 3.- (1) Մարիա Շարափովա (Ռուսիա) | 8370 |
| 4.- (6) Սերենա Ուիլիըմզ (Մ. Նահանգներ) | 7360 |
| 5.- (5) Սամանթա Սթոսիւր (Աւստրալիա) | 6195 |
| 6.- (4) Փեթրա Քվիթովա (Չեխիա) | 5275 |
| 7.- (8) Անճելիք Քերպըր (Գերմանիա) | 5170 |
| 8.- (7) Քարոլին Վոզնիաքի (Դանիա) | 4091 |
| 9.- (10) Սարա Էրրանի (Իտալիա) | 3410 |
| 10.- (9) Մարիոն Պարթոլի (Ֆրանսա) | 3400 |
| ՏՂԱՔ | |
| 1.- (3) Ռոժէ Ֆետերեր (Զուիցերիա) | 11075 |
| 2.- (1) Նովաք Տիոքովիչ (Սերպիա) | 11000 |
| 3.- (2) Ռաֆայէլ Նատալ (Սպանիա) | 8905 |
| 4.- (4) Էնտի Միւրէյ (Անգլիա) | 7460 |
| 5.- (5) Տաւիտ Ֆերեր (Սպանիա) | 5430 |
| 6.- (6) Ճօ–Ուիլֆրիտ Ցոնկա (Ֆրանսա) | 5230 |
| 7.- (7) Թոմաս Պերտիչ (Չեխիա) | 4515 |
| 8.- (8) Եանքօ Թիփսարեւիչ (Սերպիա) | 3215 |
| 9.- (9) Խուան Մարթին Տել Փոթրօ (Արժանթին) | 3180 |
| 10.- (11) Նիքոլա Ալմակրօ (Սպանիա) | 2605 |
CATEGORIES Մարզական

