Հայկական Երեսփոխանական Գրասենեակի Նոյեմբեր Ամսուան Աշխատանքի Ընդհանուր Պատկերը
| Նոյեմբեր 2012 | Դիմողներու թիւ |
Լուծուած |
Անլուծելի | Ընթացքի մէջ | |||||
| Ընկերային Ապահովութեան ազգային սնտուկ | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Ընդհանուր ապահովութեան սպասարկութիւն | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||
| Առողջապահական նախարարութիւն եւ հիւանդանոցներ | 18 | 17 | 1 | ||||||
| Պաշտպանութեան նախարարութիւն | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Դատական եւ օրինական հարցեր | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Ներքին գործոց նախարարութիւն | 13 | 7 | 1 | 5 | |||||
| Դեղորայք | 34 | 26 | 1 | 7 | |||||
| Քաղաքապետութիւններ | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Գործի Դիմումներ | 16 | 16 | |||||||
| Դպրոցներ եւ Համալսարաններ | 1 | 1 | |||||||
| Կրթութեան նախարարութիւն | 2 | 2 | |||||||
| Նիւթական հարցեր | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Աշխատանքի նախարարութիւն | 1 | 1 | |||||||
| Ուժանիւթի եւ ջուրի նախարարութիւն | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Դեսպանատուներ | 2 | 2 | |||||||
| Այլ հարցեր | 4 | 4 | |||||||
| Ընդհանուր գումար | 130 | 81 | 8 | 41 |
CATEGORIES Գաղութային

