ԹԵՆԻՍԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՐ ԴԱՍԱՒՈՐՄԱՆ ՄԷՋ. ԼԻ ՆԱ ԲԱՐՁՐԱՑԱՒ 4-ՐԴ ԴԻՐՔ

Այս շաբաթասկիզբին հրապարակուած թենիսի միջազգային նոր դասաւորման մէջ, տղոց առաջին հինգ դիրքերը գրաւող մարզիկները մնացին իրենց տեղը:

Սակայն արժանթինցի Խուան Իկնասիօ Շելա (Արժանթին) 14 դիրքի ոստում մը արձանագրեց, երբ 34-րդ դիրքէն բարձրացաւ 20-րդ դիրք:

Ինչ կը վերաբերի աղջկանց դասաւորման, Լի Նա (Չինաստան), որ նախորդ շաբաթավերջին տիրացաւ «Ռոլան Կարոս»ի տիտղոսին, 7-րդ դիրքէն բարձրացաւ 4-րդ դիրք:

Ստորեւ կու տանք նոր դասաւորումը (փակագիծերուն մէջ նշուած են մարզիկներուն գրաւած նախկին դիրքերը).

ՏՂԱՔ                                ——————-ԿԷՏ

1.- (1) Ռաֆայէլ Նատալ (Սպանիա)    12070
2.- (2) Նովաք Տիոքովիչ (Սերպիա)      12025
3.- (3) Ռոժէ Ֆետերեր (Զուիցերիա)     9230
4.- (4) Էնտի Միւրէյ (Անգլիա)         6625
5.- (5) Ռոպին Սոտերլինկ (Շուէտ)      4595
6.- (7) Տաւիտ Ֆերեր (Սպանիա) 4150
7.- (6) Թոմաս Պերտիչ (Չեխիա) 3490
8.- (9) Կայել Մոնֆիս (Ֆրանսա) 2780
9.- (10) Մարտի Ֆիշ (Մ. Նահանգներ)  2440
10.- (11) Էնտի Ռոտիք (Մ. Նահանգներ)      2200
11.- (8) Եիւրկըն Մելզըր (Աւստրիա)    2175
12.- (15) Վիքթոր Թրոյքի (Սերպիա)    1930
13.- (16) Ռիշար Կասքէ (Ֆրանսա)           1925
14.- (14) Սթանիսլաւ Վաւրինքա (Զուիցերիա)   1920
15.- (12) Նիքոլա Ալմակրօ (Սպանիա)  1875
16.- (18) Ժիլ Սիմոն (Ֆրանսա)        1745
17.- (13) Միհայիլ Եուժնի (Ռուսիա)     1740
18.- (19) Ֆլորիան Մայըր (Գերմանիա)  1600
19.- (17) Ճօ-Ուիլֆրիտ Ցոնկա (Ֆրանսա)      1480
20.- (34) Խուան Իկնասիօ Շելա (Արժանթին)   1475

ԱՂՋԻԿՆԵՐ

1.- (1) Քարոլին Վոզնիաքի (Դանիա)    9915
2.- (2) Քիմ Քլիսթըրզ (Պելճիքա)       8215
3.- (3) Վերա Զվոնարեւա (Ռուսիա)     7935
4.- (7) Լի Նա (Չինաստան)                 6475
5.- (4) Վիքթորիա Ազարենքա (Պիելոռուսիա)    5920
6.- (8) Մարիա Շարափովա (Ռուսիա)         5221
7.- (5) Ֆրանչեսքա Սքիաւոնէ (Իտալիա)       4646
8.- (9) Փեթրա Քվիթովա (Չեխիա)      4018
9.- (11) Մարիոն Պարթոլի (Ֆրանսա)    3740
10.- (6) Սամանթա Սթոսիւր (Աւստրալիա)     3405
11.- (12) Անտրէա Փեթքովիչ (Գերմանիա)      3280
12.- (14) Սվեթլանա Քուզնեցովա (Ռուսիա)     3210
13.- (13) Ակնիեսցքա Ռատուանսքա (Լեհաստան)      3056
14.- (15) Անասթասիա Փաւլիուշենքովա (Ռուսիա)     3055
15.- (10) Ելենա Եանքովիչ (Սերպիա)   3055
16.- (18) Ժուլիա Ճորճ (Գերմանիա)    2560
17.- (16) Քայա Քանեփի (Էսթոնիա)    2545
18.- (22) Եանինա Վիքմայըր (Պելճիքա) 2350
19.- (21) Աննա Իվանովիչ (Սերպիա)    2330
20.- (25) Փենկ Սհուայ (Չինաստան)    2240

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES