Թենիս. Վաւրինքա Բարձրացաւ 3-րդ Դիրք
Թենիսի միջազգային ֆետերասիոնին կողմէ հրապարակուած նոր դասաւորման մէջ, Աւստրալիոյ թենիսի կրան շլեմի միջազգային մրցաշարքի տիտղոսին տիրացած զուիցերիացի Սթանիսլաւ Վաւրինքա կարեւոր ոստում մը արձանագրեց, երբ 8-րդ դիրքէն բարձրացաւ 3-րդ դիրք:
Ինչ կը վերաբերի աղջկանց տիտղոսին տիրացած Լի Նայի (Չինաստան), ան 4-րդ դիրքէն բարձրացաւ 3-րդ դիրք:
Ստորեւ` նոր դասաւորումը (փակագիծերուն մէջ նշուած են մարզիկներուն գրաւած նախկին դիրքերը).
ՏՂԱՔ ԿԷՏ
1.- (1) Ռաֆայէլ Նատալ (Սպանիա) 14,330
2.- (2) Նովաք Տիոքովիչ (Սերպիա) 10,620
3.- (8) Սթանիսլաւ Վաւրինքա (Զուիցերիա) 5710
4.- (5) Խուան Մարթին Տել Փոթրօ (Արժանթին) 5370
5.- (3) Տաւիտ Ֆերեր (Սպանիա) 5280
6.- (4) Էնտի Միւրէյ (Անգլիա) 4720
7.- (7) Թոմաս Պերտիչ (Չեխիա) 4540
8.- (6) Ռոժէ Ֆետերեր (Զուիցերիա) 4355
9.- (9) Ռիշար Կասքէ (Ֆրանսա) 3050
10.- (10) Ճօ-Ուիլֆրետ Ցոնկա (Ֆրանսա) 2885
ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1.- (1) Սերենա Ուիլիըմզ (Միացեալ Նահանգներ) 13,000
2.- (2) Վիքթորիա Ազարենքա (Պիելոռուսիա) 6581
3.- (4) Լի Նա (Չինաստան) 6570
4.- (5) Ակնիեսցքա Ռատուանսքա (Լեհաստան) 5750
5.- (3) Մարիա Շարափովա (Ռուսիա) 5416
6.- (6) Փեթրա Քվիթովա (Չեխիա) 4745
7.- (7) Սարա Էրրանի (Իտալիա) 4440
8.- (8) Ելենա Եանքովիչ (Սերպիա) 4310
9.- (9) Անճելիք Քերպըր (Գերմանիա) 4030
10.- (11) Սիմոնա Հալեփ (Ռումանիա) 3760

