Լիբանանի Ֆութպոլի Ֆետերասիոնի Ժողով
Իր գումարած շաբաթական հերթական ժողովին, Լիբանանի ֆութպոլի ֆետերասիոնը վաւերացնելէ ետք նախորդ շաբաթավերջին տեղի ունեցած մրցումներուն արդիւնքները, հրապարակեց Ա. ե Բ. դասակարգերուն դասաւորումը:
Անսար հանդիսացաւ Ա. դասակարգի, իսկ Իժթիմահի` Բ. դասակարգի երթի ախոյեան:
Ստորեւ կու տանք ֆետերասիոնին հրապարակած դասաւորումը.
| Ա. ԴԱՍԱԿԱՐԳ | Յ. | Հ. | Պ. | ՆՇ. | ՍՏ. | ԿԷՏ |
| 1.- Անսար | 8 | 1 | 2 | 20 | 11 | 25 |
|
8 | 1 | 2 | 24 | 5 | 25 |
| 3.- Նըժմէ | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 24 |
| 4.- Թրիփոլի | 7 | 1 | 3 | 24 | 9 | 22 |
| 5.- Սաֆա | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 15 |
| 6.- Նեպի Շիթ | 3 | 4 | 4 | 14 | 20 | 13 |
| 7.- Շապապ Սահել | 4 | 1 | 6 | 15 | 16 | 13 |
| 8.- Շապապ Ղազիէ | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | 13 |
| 9.- Սալամ | 3 | 3 | 5 | 12 | 22 | 12 |
| 10.- Ռասինկ | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | 11 |
| 11.- Թատամոն Սուր | 2 | 2 | 7 | 6 | 18 | 8 |
| 12.- Ախա Ահլի Ալէյ | 1 | 2 | 8 | 10 | 19 | 5 |
| Բ. ԴԱՍԱԿԱՐԳ | ||||||
| 1.- Իժթիմահի | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 23 |
| 2.- Սաժես | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 20 |
| 3.- ՀՄԸՄ | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | 18 |
| 4.- Ահլի Սայտա | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 16 |
| 5.- Ռիատա Ուալ Ատապ | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 16 |
| 6.- Շեպիպեթ Մազրաա | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 |
| 7.- Իսլահ Պըրժ Շիմալի | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 12 |
| 8.- Ամալ Թրիփոլի | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | 10 |
| 9.- Ահլի Նապաթիէ | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | 10 |
| 10.- Խըյուլ | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | 7 |
| 11.- Մապարրա | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | 7 |
CATEGORIES Մարզական

