Հայկական Երեսփոխանական Գրասենեակի Հոկտեմբեր Ամսուան Աշխատանքի Ընդհանուր Պատկերը
| Հոկտեմբեր 2012 | Դիմողներու թիւ | Լուծուած | Անլուծելի | Ընթացքի մէջ |
| Ընկերային ապահովութեան ազգային սնտուկ | 5 | 3 | 2 | |
| Ընդհանուր ապահովութեան սպասարկութիւն | 12 | 5 | 1 | 6 |
| Առողջութեան նախարարութիւն եւ հիւանդանոցներ | 22 | 20 | 1 | 1 |
| Պաշտպանութեան նախարարութիւն | 7 | 4 | 3 | |
| Դատական եւ օրինական հարցեր | 21 | 14 | 1 | 6 |
| Ներքին գործոց նախարարութիւն | 12 | 9 | 2 | 1 |
| Դեղորայք | 28 | 21 | 1 | 6 |
| Քաղաքապետութիւններ | 3 | 2 | 1 | |
| Գործի Դիմումներ | 14 | 2 | 12 | |
| Դպրոցներ եւ Համալսարաններ | 9 | 5 | 1 | 3 |
| Ճարտարարուեստի նախարարութիւն | 2 | 2 | ||
| Կրթութեան նախարարութիւն | 6 | 1 | 5 | |
| Գաղթականներու հարցերու նախարարութիւն | 1 | 1 | ||
| Նիւթական հարցեր | 4 | 3 | 1 | |
| Զբօսաշրջութեան նախարարութիւն | 1 | 1 | ||
| Ուժանիւթի եւ ջուրի նախարարութիւն | 1 | 1 | ||
| Դեսպանատուներ | 1 | |||
| Այլ հարցեր | 5 | 2 | 3 | |
| Ընդհանուր Գումար | 154 | 92 | 12 | 50 |
CATEGORIES Գաղութային

